Zeitplanung Barcamp 2026 TRAFO GR |
![]() |
|---|
Zeitplanung Barcamp 2026 TRAFO GR |
![]() |
|---|
| Zeit/Raum | Studio A Rheinland-Pfalz mit Eifel, Hunsrück-Nahe, Mosel, Pfalz |
Studio B Luxembourg |
Studio C Wallonie, Ostbelgien, Ardennen |
Magic Round Table – THE BOX Saarland |
|---|---|---|---|---|
| ab 12:00 Uhr | Ankommen, Registrierung aller Teilnehmer, Mittagsimbiss & Zeit zum Netzwerken, Vorheriger Check-in in die Hotels ist zu empfehlen | |||
| 13:00 – 14:00 Uhr | Begrüßung und kurze Vorstellung im Raum LAB 1-3 |
|||
| 14:00 – 15:00 Uhr | Keynote: Prof. Dr. Eric Horster von der FH Westküste zum Thema „Transformation im Tourismus“ | |||
| 15:00 – 15:45 Uhr | Sessionplanung 1. Tag im Raum LAB 1-3 |
|||
| 15:45 – 16:15 Uhr | Netzwerk – Kaffeepause | |||
| 16:15 – 17:05 Uhr | Session 1 | Session 1 | Session 1 | MRT 1 |
| 17:05 – 17:15 Uhr | 10 Min. für Raumwechsel | 10 Min. für Raumwechsel | 10 Min. für Raumwechsel | 10 Min. für Raumwechsel |
| 17:15 – 18:05 Uhr | Session 2 | Session 2 | Session 2 | MRT 2 |
| 18:05 – 18:15 Uhr | 10 Min. für Raumwechsel – alle in LAB 1-3 | 10 Min. für Raumwechsel – alle in LAB 1-3 | 10 Min. für Raumwechsel – alle in LAB 1-3 | 10 Min. für Raumwechsel – alle in LAB 1-3 |
| 18:15 – 19:00 Uhr | Treffen im Raum LAB 1-3 – Kurzer Recap vom Tag Gruppenfoto |
|||
| 19:00 – 20:00 Uhr | ab 19:00 Führung in Gruppen zur Abendlocation (Laufzeit ca. 1 Stunde) | |||
| 20:00 – 22:00 Uhr | Abendessen (Selbstzahlerbasis) in der Big Beer Company, Zeit zum Netzwerken und Ausklang vom 1. Barcamptag |
|||
| Zeit/Raum | Studio A Rheinland-Pfalz mit Eifel, Hunsrück-Nahe, Mosel, Pfalz |
Studio B Luxembourg |
Studio C Wallonie, Ostbelgien, Ardennen |
Magic Round Table – THE BOX Saarland |
| 09:00 – 09:30 Uhr | Eintreffen aller Teilnehmer & Zeit zum Netzwerken im Raum LAB 1-3 |
|||
| 09:30 – 10:15 Uhr | Sessionplanung 2. Tag |
|||
| 10:15 – 10:25 Uhr | 10 Min. für Raumwechsel | 10 Min. für Raumwechsel | 10 Min. für Raumwechsel | 10 Min. für Raumwechsel |
| 10:25 – 11:15 Uhr | Session 3 | Session 3 | Session 3 | MRT 3 |
| 11:15 – 11:25 Uhr | 10 Min. für Raumwechsel | 10 Min. für Raumwechsel | 10 Min. für Raumwechsel | 10 Min. für Raumwechsel |
| 11:25 – 12:15 Uhr | Session 4 | Session 4 | Session 4 | MRT 4 |
| 12:15 – 13:15 Uhr | Netzwerk – Mittagspause |
|||
| 13:15 – 14:05 Uhr | Session 5 | Session 5 | Session 5 | MRT 5 |
| 14:05 – 14:15 Uhr | 10 Min. für Raumwechsel | 10 Min. für Raumwechsel | 10 Min. für Raumwechsel | 10 Min. für Raumwechsel |
| 14:15 – 15:05 Uhr | Session 6 | Session 6 | Session 6 | MRT 6 |
| 15:05 – 15:15 Uhr | 10 Min. für Raumwechsel | 10 Min. für Raumwechsel | 10 Min. für Raumwechsel | 10 Min. für Raumwechsel |
| 15:15 – 16:30 Uhr | Alle Teilnehmer treffen sich im Raum LAB 1-3 Feedbackrunde und Verabschiedung mit integrierter Kaffeepause Indiduelle Abreise |
|||
